T-pipe, G F x G F x G F T

5073-xx
Skupina produktů 500
Materiál Mosaz
Typ koncovky, průmyslový Nízkotlaká koncovka
Tvar T
See more product information
Číslo položky Závit 2 Závit 3 číslo RSK Union Závit 1 váha (kg)
50730202 G 1/8" Female G 1/8" Female 1,984,202 Ne G 1/8" Female 0.03
50730404 G 1/4" Female G 1/4" Female 1,984,210 Ne G 1/4" Female 0.05
50730606 G 3/8" Female G 3/8" Female 1,984,228 Ne G 3/8" Female 0.06
50730808 G 1/2" Female G 1/2" Female 1,984,236 Ne G 1/2" Female 0.11
50731212 G 3/4" Female G 3/4" Female 1,984,251 Ne G 3/4" Female 0.17
50731616 G 1" Female G 1" Female 1,984,277 Ne G 1" Female 0.26
50732020 G 1 1/4" Female G 1 1/4" Female 1,984,285 Ne G 1 1/4" Female 0.48
50732424 1 1/2" Female G 1 1/2" Female 1,984,301 Ne G 1 1/2" Female 0.61
50733232 G 2" Female G 2" Female 1,984,319 Ne G 2" Female 0.95
50734040 G 2 1/2" Female G 2 1/2" Female 1,984,327 Ne G 2 1/2" Female 1.57
No variants match your chosen filters.
Skupina produktů 500
Materiál Mosaz
Typ koncovky, průmyslový Nízkotlaká koncovka
Tvar T
© 2017 Company Name Ltd (System » Configuration » General » Design » Footer » Copyright)