Swaged fitting G-threaded straight female 60° cone steel

4201-xx
Skupina produktů 300
Materiál Ocel
Tvar Rovný
Typ koncovky BSP
Typ matky Krimpovací matice
O-kroužek Ne
See more product information
Číslo položky Typ závitu Závit Hex (mm) ID hadice (palce) váha (kg)
42010203 G G 1/8" Samice 14 3/16" 0.02
42010204 G G 1/8" Samice 14 1/4" 0.02
42010403 G G 1/4" Female 19 3/16" 0.03
42010404 G G 1/4" Female 19 1/4" 0.03
42010405 G G 1/4" Samice 19 5/16" 0.03
42010406 G G 1/4" Female 19 3/8" 0.04
42010604 G G 3/8" Samice 22 1/4" 0.05
42010605 G G 3/8" Samice 22 5/16" 0.05
42010606 G G 3/8" Samice 22 3/8" 0.05
42010608 G G 3/8" Samice 22 1/2" 0.06
42010804 G G 1/2" Female 27 1/4" 0.07
42010806 G G 1/2" Female 27 3/8" 0.08
420108065 G G 1/2" Female 25 3/8" 0.07
42010808 G G 1/2" Female 27 1/2" 0.09
420108085 G G 1/2" Female 25 1/2" 0.08
42010810 G G 1/2" Female 27 5/8" 0.1
42010812 G G 1/2" Female 27 3/4" 0.12
42011008 G G 5/8" Samice 30 1/2" 0.11
42011010 G G 5/8" Samice 30 5/8" 0.11
42011208 G G 3/4" Samice 32 1/2" 0.13
42011210 G G 3/4" Samice 32 5/8" 0.14
42011212 G G 3/4" Samice 32 3/4" 0.15
42011216 G G 3/4" Samice 32 1" 0.2
42011612 G G 1" Female 41 3/4" 0.25
42011616 G G 1" Female 41 1" 0.27
42012016 G G 1 1/4" Samice 50 1" 0.41
42012020 G G 1 1/4" Female 50 1 1/4" 0.43
42012424 G G 1 1/2" Samice 55 1 1/2" 0.53
42013232 G G 2" Samice 70 2" 0.92
42014040 G G 2 1/2" Samice 85 2 1/2" 1.56
42014848 G G 3" Samice 100 3" 0
No variants match your chosen filters.
Skupina produktů 300
Materiál Ocel
Série 42-série
Tvar Rovný
Typ koncovky BSP
Typ matky Krimpovací matice
O-kroužek Ne
© 2017 Company Name Ltd (System » Configuration » General » Design » Footer » Copyright)