Manometer 100 mm

8360-02
Informace o produktu Shows scale bar/mpa
Skupina produktů 500
Měřítko bar/MPa
Závit za/pod Dole
See more product information
Číslo položky Minimální tlak (bar) Max. tlak (bar)
836002001 -1 0
836002002 -1 5
836002003 0 2.5
836002004 0 4
836002005 -1 3
836002006 0 6
836002007 0 0.7
836002008 -1 1.5
836002009 0 1
83600201 0 10
836002010 0 0.6
836002011 0 1.6
836002012 -1 0.6
836002013 -1 9
836002016 0 16
836002025 0 25
83600204 0 40
83600206 0 60
83600210 0 100
836002100 0 1,000
83600216 0 160
836002160 0 1,600
83600225 0 250
83600231 0 315
83600240 0 400
83600260 0 600
No variants match your chosen filters.
Informace o produktu Shows scale bar/mpa
Skupina produktů 500
Měřítko bar/MPa
Závit za/pod Dole
Přesnost (%) 1
Velikost (mm) 100
Závit G 3/8" Samec
Vyplněný Ano
Plnicí kapalina Glycerín
© 2017 Company Name Ltd (System » Configuration » General » Design » Footer » Copyright)